根据《关于申报中国商业统计学会职业教育与大数据分会2021年度规划课题的通知》(分会〔2021〕2 号),我会组织了2021年度职业教育与大数据分会规划课题评选工作。在有关单位推荐、形式审查和申报公示的基础上,经组织专家会议评审,共评选出2021年度规划课题8项,其中重大攻关课题1项,重点调研课题3项,一般研究课题4项,现将评审结果公布如下:
序号 | 课题名称 | 课题类别 | 课题负责人 | 负责人单位 |
1 | 产教融合背景下基于“1+X” 证书制度的高职工商管理类专业课程体系构建 | 重大攻关课题 | 王睿 | 西安外事学院 |
2 | 大数据技术在教学质量管理中的应用研究 | 重点调研课题 | 张亮 | 江苏经贸职业技术学院 |
3 | 共生论视角下开放教育与职业教育文化融合的路径研究 | 重点调研课题 | 游鸯 | 江苏开放大学(江苏城市职业学院) |
4 | 校园大数据生态治理研究 | 重点调研课题 | 姜建峰 | 江苏经贸职业技术学院 |
5 | 国民健康福祉测度评价与提升策略研究 | 一般研究课题 | 张和平 | 南昌大学 |
6 | 长江经济带数字经济发展的金融支持 | 一般研究课题 | 李小飞 | 长江大学 |
7 | 师生信息和素养提升方法及路径研究 | 一般研究课题 | 王洪霞 | 河南财经政法大学 |
8 | 互动云课堂在信息化教学中的应用研究 | 一般研究课题 | 龚强 | 南京交通职业技术学院 |
若对上述公示对象有不同意见,请及时向
若对上述公示对象有不同意见,请及时向秘书处反映。
公示时间:2021年10月26日——2021年10月29日
联系电话:025-52710178(秘书处) 电子邮箱:cssc_data@jvic.edu.cn
中国商业统计学会职业教育与大数据分会
2021年10月26日
关注市调大赛
官方公众号
关注学会官方公众号
关注市调大赛
官方抖音账号
京公网安备 11010202009853号
技术支持:煜嘉科技